
加拿大28预测-数据均来自互联网,仅供参考
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3269953 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 青浦区辽宁省 | 江西省 |
|
3263973 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 昭通市金昌市 | 彭水苗族土家族自治县 |
326538 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 广东省神农架林区 | 岳阳市 |
32611 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 本溪市台中市 | 武清区 |
32649 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 宣城市眉山市 | 巫溪县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 益阳市新竹市 | 陕西省 |
326783 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 普陀区阿拉善盟 | 北海市 |
32651 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 达州市吐鲁番地区 | 顺义区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 荃湾区巴彦淖尔市 | 黄冈市 |
32635296 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 五家渠市闵行区 | 辽阳市 |
32668 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 太原市果洛藏族自治州 | 庆阳市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 延庆县贵阳市 | 宜昌市 |
326889 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 阿里地区上饶市 | 新疆维吾尔自治区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 广安市沙田区 | 蚌埠市 |
3262 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 长春市宝山区 | 南汇区 |
32644987 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 朝阳区商洛市 | 荷泽市 |
326322 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 琼中黎族苗族自治县梧州市 | 固原市 |
32696361 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 常德市武隆县 | 汕头市 |
3269 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 漳州市深圳市 | 潼南县 |
3269825 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 西城区山东省 | 图木舒克市 |
3268956 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 桂林市阿克苏地区 | 贵州省 |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved